Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 1.093 17.02%551 8.58% 542 8.44%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 765 11.91%0 0% 765 11.91%
3. PELAJAR/MAHASISWA 1.159 18.05%582 9.06% 577 8.99%
4. PENSIUNAN 83 1.29%64 1% 19 0.3%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 73 1.14%38 0.59% 35 0.55%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 20 0.31%20 0.31% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 19 0.3%16 0.25% 3 0.05%
8. PERDAGANGAN 17 0.26%8 0.12% 9 0.14%
9. PETANI/PEKEBUN 664 10.34%350 5.45% 314 4.89%
10. PETERNAK 3 0.05%1 0.02% 2 0.03%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 6 0.09%5 0.08% 1 0.02%
13. KONSTRUKSI 1 0.02%1 0.02% 0 0%
14. TRANSPORTASI 3 0.05%2 0.03% 1 0.02%
15. KARYAWAN SWASTA 846 13.18%540 8.41% 306 4.77%
16. KARYAWAN BUMN 10 0.16%8 0.12% 2 0.03%
17. KARYAWAN BUMD 2 0.03%2 0.03% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 20 0.31%7 0.11% 13 0.2%
19. BURUH HARIAN LEPAS 431 6.71%308 4.8% 123 1.92%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 347 5.4%182 2.83% 165 2.57%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0.03%1 0.02% 1 0.02%
22. BURUH PETERNAKAN 4 0.06%2 0.03% 2 0.03%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.03%0 0% 2 0.03%
24. TUKANG CUKUR 1 0.02%1 0.02% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 16 0.25%16 0.25% 0 0%
27. TUKANG KAYU 9 0.14%9 0.14% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 15 0.23%15 0.23% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 9 0.14%2 0.03% 7 0.11%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 2 0.03%2 0.03% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 1 0.02%1 0.02% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 1 0.02%0 0% 1 0.02%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 2 0.03%1 0.02% 1 0.02%
65. GURU 80 1.25%19 0.3% 61 0.95%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 1 0.02%1 0.02% 0 0%
73. BIDAN 4 0.06%0 0% 4 0.06%
74. PERAWAT 6 0.09%3 0.05% 3 0.05%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 5 0.08%5 0.08% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 33 0.51%33 0.51% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 211 3.29%82 1.28% 129 2.01%
85. PERANGKAT DESA 16 0.25%14 0.22% 2 0.03%
86. KEPALA DESA 1 0.02%1 0.02% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 332 5.17%244 3.8% 88 1.37%
89. LAINNYA 106 1.65%47 0.73% 59 0.92%
. JUMLAH 6.421 100%3.184 49.59% 3.237 50.41%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 6.421 100%3.184 49.59% 3.237 50.41%

Menu Kategori

Sinergi Program

Link

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Tembus Blabak-Boyolali Km 4,5 Padureso, Gondowangi, Sawangan
Desa GONDOWANGI
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon
Email pemdesgondowangi2001@gmail.com